S-Series: CAD Models & Specifications
All-In-One Electro-Hydraulic Actuation Solution
S-Series Features:
- All Electric Solution
- High-Precision Brushless Servo Motor
- Servo-Controlled, Precise Displacement, Bi-Directional Variable Speed Pump
- Long stroke actuator with stroke length Up to 120” (3,048 mm)
- Manifold with Integral Valve Controls
- Heavy-Duty Performance with Patent-Pending Rod Compensation
- Servo Drive / Motion Controller
- Fieldbus Interface
- IoT Compatible
- High-Resolution Position Sensor
- Optional Pressure Sensor for Force Control Operation

S-Series CAD Models
These CAD Models are representative configurations based on the selected specification. Kyntronics will provide upon request, final CAD Models based on your specific requirements following receipt of a Purchase Order.
CAD Models are based on the following configurations:
- Rod End: Threaded Male
- Actuator Mount: Front Flange Mount
- Stroke: 12in (305mm)
- Parallel Standard Actuator Configuration
- Temposonics External Position Sensor
If you would like to download a STEP file for a model number, please click on the model and complete the form, your download will then start automatically.
CAD Models
To download a CAD Model, once you have identified the Force / Speed that is closest to your application requirements, click the specific Series Number in the 'CAD Model Series Number' column to download the CAD Model. To download more than one CAD Model, simply select another Series Number.
You can view the data for each Cylinder size in either Metric or Imperial units. Please click the button below to convert the data.
Please select a Cylinder Size
Cylinder Size - C10 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
253 | 154 | 34.54 | 56.69 | Archive S08C10-36 |
332 | 202 | 26.36 | 43.26 | Archive S08C10-34 |
428 | 261 | 20.45 | 33.57 | Archive S08C10-31 |
498 | 303 | 7.97 | 13.08 | Archive S06C10-13 |
549 | 334 | 34.54 | 56.69 | Archive S11C10-36 |
602 | 367 | 14.55 | 23.87 | Archive S08C10-27 |
719 | 438 | 26.36 | 43.26 | Archive S11C10-34 |
768 | 468 | 5.17 | 8.49 | Archive S06C10-11 |
803 | 489 | 10.91 | 17.90 | Archive S08C10-23 |
927 | 565 | 20.45 | 33.57 | Archive S11C10-31 |
952 | 580 | 34.54 | 56.69 | Archive S14C10-36 |
964 | 587 | 9.09 | 14.92 | Archive S08C10-21 |
1099 | 670 | 7.97 | 13.08 | Archive S08C10-13 |
1236 | 753 | 3.22 | 5.28 | Archive S06C10-07 |
1247 | 760 | 26.36 | 43.26 | Archive S14C10-34 |
1304 | 795 | 14.55 | 23.87 | Archive S11C10-27 |
1608 | 979 | 20.45 | 33.57 | Archive S14C10-31 |
1693 | 1032 | 5.17 | 8.49 | Archive S08C10-11 |
1739 | 1060 | 10.91 | 17.90 | Archive S11C10-23 |
1789 | 1090 | 34.54 | 56.69 | Archive S19C10-36 |
2030 | 1237 | 1.96 | 3.21 | Archive S06C10-05 |
2087 | 1272 | 9.09 | 14.92 | Archive S11C10-21 |
2261 | 1378 | 14.55 | 23.87 | Archive S14C10-27 |
2344 | 1428 | 26.36 | 43.26 | Archive S19C10-34 |
2356 | 1435 | 0.84 | 1.38 | Archive S06C10-02 |
2356 | 1435 | 0.84 | 1.38 | Archive S08C10-02 |
2356 | 1435 | 1.96 | 3.21 | Archive S08C10-05 |
2356 | 1435 | 3.22 | 5.28 | Archive S08C10-07 |
2356 | 1435 | 9.09 | 14.92 | Archive S14C10-21 |
2356 | 1435 | 9.09 | 14.92 | Archive S19C10-21 |
2356 | 1435 | 10.91 | 17.90 | Archive S14C10-23 |
2356 | 1435 | 10.91 | 17.90 | Archive S19C10-23 |
2356 | 1435 | 14.55 | 23.87 | Archive S19C10-27 |
2356 | 1435 | 20.45 | 33.57 | Archive S19C10-31 |
Cylinder Size - C15 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
570 | 317 | 15.35 | 27.64 | Archive S08C15-36 |
748 | 415 | 11.72 | 21.09 | Archive S08C15-34 |
964 | 535 | 9.09 | 16.36 | Archive S08C15-31 |
1122 | 623 | 3.54 | 6.38 | Archive S06C15-13 |
1236 | 686 | 15.35 | 27.64 | Archive S11C15-36 |
1355 | 753 | 6.46 | 11.64 | Archive S08C15-27 |
1619 | 899 | 11.72 | 21.09 | Archive S11C15-34 |
1728 | 960 | 2.30 | 4.14 | Archive S06C15-11 |
1807 | 1004 | 4.85 | 8.73 | Archive S08C15-23 |
2087 | 1159 | 9.09 | 16.36 | Archive S11C15-31 |
2142 | 1190 | 15.35 | 27.64 | Archive S14C15-36 |
2169 | 1205 | 4.04 | 7.27 | Archive S08C15-21 |
2474 | 1374 | 3.54 | 6.38 | Archive S08C15-13 |
2781 | 1545 | 1.43 | 2.57 | Archive S06C15-07 |
2807 | 1559 | 11.72 | 21.09 | Archive S14C15-34 |
2935 | 1630 | 6.46 | 11.64 | Archive S11C15-27 |
3618 | 2010 | 9.09 | 16.36 | Archive S14C15-31 |
3811 | 2117 | 2.30 | 4.14 | Archive S08C15-11 |
3914 | 2174 | 4.85 | 8.73 | Archive S11C15-23 |
4025 | 2236 | 15.35 | 27.64 | Archive S19C15-36 |
4569 | 2538 | 0.87 | 1.57 | Archive S06C15-05 |
4696 | 2609 | 4.04 | 7.27 | Archive S11C15-21 |
5088 | 2826 | 6.46 | 11.64 | Archive S14C15-27 |
5275 | 2930 | 11.72 | 21.09 | Archive S19C15-34 |
5301 | 2945 | 0.37 | 0.67 | Archive S06C15-02 |
5301 | 2945 | 0.37 | 0.67 | Archive S08C15-02 |
5301 | 2945 | 0.87 | 1.57 | Archive S08C15-05 |
5301 | 2945 | 1.43 | 2.57 | Archive S08C15-07 |
5301 | 2945 | 4.04 | 7.27 | Archive S14C15-21 |
5301 | 2945 | 4.04 | 7.27 | Archive S19C15-21 |
5301 | 2945 | 4.85 | 8.73 | Archive S14C15-23 |
5301 | 2945 | 4.85 | 8.73 | Archive S19C15-23 |
5301 | 2945 | 6.46 | 11.64 | Archive S19C15-27 |
5301 | 2945 | 9.09 | 16.36 | Archive S19C15-31 |
Cylinder Size - C20 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
1015 | 761 | 8.64 | 11.51 | Archive S08C20-36 |
1330 | 997 | 6.59 | 8.79 | Archive S08C20-34 |
1714 | 1285 | 5.11 | 6.82 | Archive S08C20-31 |
1995 | 1496 | 1.99 | 2.66 | Archive S06C20-13 |
2197 | 1648 | 8.64 | 11.51 | Archive S11C20-36 |
2410 | 1807 | 3.64 | 4.85 | Archive S08C20-27 |
2879 | 2159 | 6.59 | 8.79 | Archive S11C20-34 |
3073 | 2305 | 1.29 | 1.72 | Archive S06C20-11 |
3214 | 2410 | 2.73 | 3.64 | Archive S08C20-23 |
3711 | 2783 | 5.11 | 6.82 | Archive S11C20-31 |
3808 | 2856 | 8.64 | 11.51 | Archive S14C20-36 |
3857 | 2892 | 2.27 | 3.03 | Archive S08C20-21 |
4398 | 3298 | 1.99 | 2.66 | Archive S08C20-13 |
4944 | 3708 | 0.80 | 1.07 | Archive S06C20-07 |
4990 | 3743 | 6.59 | 8.79 | Archive S14C20-34 |
5218 | 3914 | 3.64 | 4.85 | Archive S11C20-27 |
6432 | 4824 | 5.11 | 6.82 | Archive S14C20-31 |
6775 | 5081 | 1.29 | 1.72 | Archive S08C20-11 |
6958 | 5218 | 2.73 | 3.64 | Archive S11C20-23 |
7157 | 5367 | 8.64 | 11.51 | Archive S19C20-36 |
8122 | 6092 | 0.49 | 0.65 | Archive S06C20-05 |
8350 | 6262 | 2.27 | 3.03 | Archive S11C20-21 |
9046 | 6784 | 3.64 | 4.85 | Archive S14C20-27 |
9378 | 7033 | 6.59 | 8.79 | Archive S19C20-34 |
9424 | 7068 | 0.21 | 0.28 | Archive S06C20-02 |
9424 | 7068 | 0.21 | 0.28 | Archive S08C20-02 |
9424 | 7068 | 0.49 | 0.65 | Archive S08C20-05 |
9424 | 7068 | 0.80 | 1.07 | Archive S08C20-07 |
9424 | 7068 | 2.27 | 3.03 | Archive S14C20-21 |
9424 | 7068 | 2.27 | 3.03 | Archive S19C20-21 |
9424 | 7068 | 2.73 | 3.64 | Archive S14C20-23 |
9424 | 7068 | 2.73 | 3.64 | Archive S19C20-23 |
9424 | 7068 | 3.64 | 4.85 | Archive S19C20-27 |
9424 | 7068 | 5.11 | 6.82 | Archive S19C20-31 |
Cylinder Size - C25 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
1585 | 1106 | 5.53 | 7.92 | Archive S08C25-36 |
2078 | 1449 | 4.22 | 6.05 | Archive S08C25-34 |
2678 | 1868 | 3.27 | 4.69 | Archive S08C25-31 |
3117 | 2174 | 1.28 | 1.83 | Archive S06C25-13 |
3433 | 2394 | 5.53 | 7.92 | Archive S11C25-36 |
3766 | 2627 | 2.33 | 3.34 | Archive S08C25-27 |
4499 | 3138 | 4.22 | 6.05 | Archive S11C25-34 |
4802 | 3349 | 0.83 | 1.19 | Archive S06C25-11 |
5022 | 3502 | 1.75 | 2.50 | Archive S08C25-23 |
5798 | 4044 | 3.27 | 4.69 | Archive S11C25-31 |
5951 | 4151 | 5.53 | 7.92 | Archive S14C25-36 |
6026 | 4203 | 1.45 | 2.09 | Archive S08C25-21 |
6872 | 4793 | 1.28 | 1.83 | Archive S08C25-13 |
7725 | 5388 | 0.51 | 0.74 | Archive S06C25-07 |
7798 | 5439 | 4.22 | 6.05 | Archive S14C25-34 |
8154 | 5687 | 2.33 | 3.34 | Archive S11C25-27 |
10051 | 7010 | 3.27 | 4.69 | Archive S14C25-31 |
10587 | 7384 | 0.83 | 1.19 | Archive S08C25-11 |
10872 | 7583 | 1.75 | 2.50 | Archive S11C25-23 |
11183 | 7800 | 5.53 | 7.92 | Archive S19C25-36 |
12692 | 8852 | 0.31 | 0.45 | Archive S06C25-05 |
13047 | 9100 | 1.45 | 2.09 | Archive S11C25-21 |
14134 | 9858 | 2.33 | 3.34 | Archive S14C25-27 |
14654 | 10221 | 4.22 | 6.05 | Archive S19C25-34 |
14726 | 10271 | 0.13 | 0.19 | Archive S06C25-02 |
14726 | 10271 | 0.13 | 0.19 | Archive S08C25-02 |
14726 | 10271 | 0.31 | 0.45 | Archive S08C25-05 |
14726 | 10271 | 0.51 | 0.74 | Archive S08C25-07 |
14726 | 10271 | 1.45 | 2.09 | Archive S14C25-21 |
14726 | 10271 | 1.45 | 2.09 | Archive S19C25-21 |
14726 | 10271 | 1.75 | 2.50 | Archive S14C25-23 |
14726 | 10271 | 1.75 | 2.50 | Archive S19C25-23 |
14726 | 10271 | 2.33 | 3.34 | Archive S19C25-27 |
14726 | 10271 | 3.27 | 4.69 | Archive S19C25-31 |
Cylinder Size - C32 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
2680 | 2200 | 3.27 | 3.98 | Archive S08C32-36 |
3512 | 2883 | 2.50 | 3.04 | Archive S08C32-34 |
4526 | 3716 | 1.94 | 2.36 | Archive S08C32-31 |
5268 | 4325 | 0.75 | 0.92 | Archive S06C32-13 |
5802 | 4763 | 3.27 | 3.98 | Archive S11C32-36 |
6365 | 5226 | 1.38 | 1.68 | Archive S08C32-27 |
7603 | 6242 | 2.50 | 3.04 | Archive S11C32-34 |
8116 | 6663 | 0.49 | 0.60 | Archive S06C32-11 |
8487 | 6968 | 1.03 | 1.26 | Archive S08C32-23 |
9799 | 8045 | 1.94 | 2.36 | Archive S11C32-31 |
10057 | 8257 | 3.27 | 3.98 | Archive S14C32-36 |
10184 | 8361 | 0.86 | 1.05 | Archive S08C32-21 |
11614 | 9535 | 0.75 | 0.92 | Archive S08C32-13 |
13056 | 10719 | 0.30 | 0.37 | Archive S06C32-07 |
13179 | 10820 | 2.50 | 3.04 | Archive S14C32-34 |
13781 | 11314 | 1.38 | 1.68 | Archive S11C32-27 |
16986 | 13946 | 1.94 | 2.36 | Archive S14C32-31 |
17892 | 14689 | 0.49 | 0.60 | Archive S08C32-11 |
18374 | 15085 | 1.03 | 1.26 | Archive S11C32-23 |
18899 | 15516 | 3.27 | 3.98 | Archive S19C32-36 |
21449 | 17610 | 0.19 | 0.23 | Archive S06C32-05 |
22049 | 18102 | 0.86 | 1.05 | Archive S11C32-21 |
23887 | 19611 | 1.38 | 1.68 | Archive S14C32-27 |
24765 | 20332 | 2.50 | 3.04 | Archive S19C32-34 |
24887 | 20432 | 0.08 | 0.10 | Archive S06C32-02 |
24887 | 20432 | 0.08 | 0.10 | Archive S08C32-02 |
24887 | 20432 | 0.19 | 0.23 | Archive S08C32-05 |
24887 | 20432 | 0.30 | 0.37 | Archive S08C32-07 |
24887 | 20432 | 0.86 | 1.05 | Archive S14C32-21 |
24887 | 20432 | 0.86 | 1.05 | Archive S19C32-21 |
24887 | 20432 | 1.03 | 1.26 | Archive S14C32-23 |
24887 | 20432 | 1.03 | 1.26 | Archive S19C32-23 |
24887 | 20432 | 1.38 | 1.68 | Archive S19C32-27 |
24887 | 20432 | 1.94 | 2.36 | Archive S19C32-31 |
Cylinder Size - C40 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
4060 | 3045 | 2.16 | 2.88 | Archive S08C40-36 |
5320 | 3990 | 1.65 | 2.20 | Archive S08C40-34 |
6856 | 5142 | 1.28 | 1.70 | Archive S08C40-31 |
7980 | 5985 | 0.50 | 0.66 | Archive S06C40-13 |
8789 | 6592 | 2.16 | 2.88 | Archive S11C40-36 |
9642 | 7231 | 0.91 | 1.21 | Archive S08C40-27 |
11517 | 8638 | 1.65 | 2.20 | Archive S11C40-34 |
12294 | 9220 | 0.32 | 0.43 | Archive S06C40-11 |
12856 | 9642 | 0.68 | 0.91 | Archive S08C40-23 |
14844 | 11133 | 1.28 | 1.70 | Archive S11C40-31 |
15235 | 11426 | 2.16 | 2.88 | Archive S14C40-36 |
15428 | 11571 | 0.57 | 0.76 | Archive S08C40-21 |
17593 | 13195 | 0.50 | 0.66 | Archive S08C40-13 |
19777 | 14833 | 0.20 | 0.27 | Archive S06C40-07 |
19963 | 14972 | 1.65 | 2.20 | Archive S14C40-34 |
20875 | 15656 | 0.91 | 1.21 | Archive S11C40-27 |
25731 | 19298 | 1.28 | 1.70 | Archive S14C40-31 |
27103 | 20327 | 0.32 | 0.43 | Archive S08C40-11 |
27834 | 20875 | 0.68 | 0.91 | Archive S11C40-23 |
28629 | 21471 | 2.16 | 2.88 | Archive S19C40-36 |
32491 | 24368 | 0.12 | 0.16 | Archive S06C40-05 |
33400 | 25050 | 0.57 | 0.76 | Archive S11C40-21 |
36184 | 27138 | 0.91 | 1.21 | Archive S14C40-27 |
37514 | 28135 | 1.65 | 2.20 | Archive S19C40-34 |
37699 | 28274 | 0.05 | 0.07 | Archive S06C40-02 |
37699 | 28274 | 0.05 | 0.07 | Archive S08C40-02 |
37699 | 28274 | 0.12 | 0.16 | Archive S08C40-05 |
37699 | 28274 | 0.20 | 0.27 | Archive S08C40-07 |
37699 | 28274 | 0.57 | 0.76 | Archive S14C40-21 |
37699 | 28274 | 0.57 | 0.76 | Archive S19C40-21 |
37699 | 28274 | 0.68 | 0.91 | Archive S14C40-23 |
37699 | 28274 | 0.68 | 0.91 | Archive S19C40-23 |
37699 | 28274 | 0.91 | 1.21 | Archive S19C40-27 |
37699 | 28274 | 1.28 | 1.70 | Archive S19C40-31 |
Cylinder Size - C50 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
6343 | 4060 | 1.38 | 2.16 | Archive S08C50-36 |
8312 | 5320 | 1.05 | 1.65 | Archive S08C50-34 |
10713 | 6856 | 0.82 | 1.28 | Archive S08C50-31 |
12469 | 7980 | 0.32 | 0.50 | Archive S06C50-13 |
13733 | 8789 | 1.38 | 2.16 | Archive S11C50-36 |
15066 | 9642 | 0.58 | 0.91 | Archive S08C50-27 |
17996 | 11517 | 1.05 | 1.65 | Archive S11C50-34 |
19209 | 12294 | 0.21 | 0.32 | Archive S06C50-11 |
20088 | 12856 | 0.44 | 0.68 | Archive S08C50-23 |
23195 | 14844 | 0.82 | 1.28 | Archive S11C50-31 |
23805 | 15235 | 1.38 | 2.16 | Archive S14C50-36 |
24106 | 15428 | 0.36 | 0.57 | Archive S08C50-21 |
27489 | 17593 | 0.32 | 0.50 | Archive S08C50-13 |
30902 | 19777 | 0.13 | 0.20 | Archive S06C50-07 |
31193 | 19963 | 1.05 | 1.65 | Archive S14C50-34 |
32618 | 20875 | 0.58 | 0.91 | Archive S11C50-27 |
40204 | 25731 | 0.82 | 1.28 | Archive S14C50-31 |
42348 | 27103 | 0.21 | 0.32 | Archive S08C50-11 |
43490 | 27834 | 0.44 | 0.68 | Archive S11C50-23 |
44733 | 28629 | 1.38 | 2.16 | Archive S19C50-36 |
50768 | 32491 | 0.08 | 0.12 | Archive S06C50-05 |
52188 | 33400 | 0.36 | 0.57 | Archive S11C50-21 |
56537 | 36184 | 0.58 | 0.91 | Archive S14C50-27 |
58616 | 37514 | 1.05 | 1.65 | Archive S19C50-34 |
58904 | 37699 | 0.03 | 0.05 | Archive S06C50-02 |
58904 | 37699 | 0.03 | 0.05 | Archive S08C50-02 |
58904 | 37699 | 0.08 | 0.12 | Archive S08C50-05 |
58904 | 37699 | 0.13 | 0.20 | Archive S08C50-07 |
58904 | 37699 | 0.36 | 0.57 | Archive S14C50-21 |
58904 | 37699 | 0.36 | 0.57 | Archive S19C50-21 |
58904 | 37699 | 0.44 | 0.68 | Archive S14C50-23 |
58904 | 37699 | 0.44 | 0.68 | Archive S19C50-23 |
58904 | 37699 | 0.58 | 0.91 | Archive S19C50-27 |
58904 | 37699 | 0.82 | 1.28 | Archive S19C50-31 |
Cylinder Size - C60 | Input Voltage - 230 VAC, 460 VAC | ||||
---|---|---|---|---|
Extend Force (lbf) | Retract Force (lbf) | Extend Speed (in/s) | Retract Speed (in/s) | ![]() |
9135 | 6026 | 0.96 | 1.45 | Archive S08C60-36 |
11970 | 7896 | 0.73 | 1.11 | Archive S08C60-34 |
15428 | 10178 | 0.57 | 0.86 | Archive S08C60-31 |
17956 | 11846 | 0.22 | 0.34 | Archive S06C60-13 |
19776 | 13047 | 0.96 | 1.45 | Archive S11C60-36 |
21695 | 14313 | 0.40 | 0.61 | Archive S08C60-27 |
25914 | 17096 | 0.73 | 1.11 | Archive S11C60-34 |
27662 | 18249 | 0.14 | 0.22 | Archive S06C60-11 |
28927 | 19084 | 0.30 | 0.46 | Archive S08C60-23 |
33400 | 22035 | 0.57 | 0.86 | Archive S11C60-31 |
34279 | 22615 | 0.96 | 1.45 | Archive S14C60-36 |
34713 | 22900 | 0.25 | 0.38 | Archive S08C60-21 |
39585 | 26115 | 0.22 | 0.34 | Archive S08C60-13 |
44499 | 29357 | 0.09 | 0.14 | Archive S06C60-07 |
44918 | 29633 | 0.73 | 1.11 | Archive S14C60-34 |
46969 | 30987 | 0.40 | 0.61 | Archive S11C60-27 |
57894 | 38194 | 0.57 | 0.86 | Archive S14C60-31 |
60982 | 40231 | 0.14 | 0.22 | Archive S08C60-11 |
62626 | 41316 | 0.30 | 0.46 | Archive S11C60-23 |
64415 | 42496 | 0.96 | 1.45 | Archive S19C60-36 |
73106 | 48230 | 0.05 | 0.08 | Archive S06C60-05 |
75151 | 49579 | 0.25 | 0.38 | Archive S11C60-21 |
81414 | 53710 | 0.40 | 0.61 | Archive S14C60-27 |
84407 | 55685 | 0.73 | 1.11 | Archive S19C60-36 |
84823 | 55959 | 0.02 | 0.04 | Archive S06C60-02 |
84823 | 55959 | 0.02 | 0.04 | Archive S08C60-02 |
84823 | 55959 | 0.05 | 0.08 | Archive S08C60-05 |
84823 | 55959 | 0.09 | 0.14 | Archive S08C60-07 |
84823 | 55959 | 0.25 | 0.38 | Archive S14C60-21 |
84823 | 55959 | 0.25 | 0.38 | Archive S19C60-21 |
84823 | 55959 | 0.30 | 0.46 | Archive S14C60-23 |
84823 | 55959 | 0.30 | 0.46 | Archive S19C60-23 |
84823 | 55959 | 0.40 | 0.61 | Archive S19C60-27 |
84823 | 55959 | 0.57 | 0.86 | Archive S19C60-31 |
When selecting products CAD models, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. If you have questions regarding the CAD model files or for custom configurations please contact Kyntronics.
By giving us your contact information, you are giving consent to Kyntronics to store your data and follow-up with you via email or phone. At Kyntronics, we promise to treat your data with respect and only share it with our representatives and distributors for the purpose outlined on the form. You can remove your request or information at any time by reaching out to our team.
For further information on how we protect your information, please refer to our Privacy Policy.